MVP10U
![]() |
|||
MVP22+IPS |
MSP19U+ |
MVP10U_IPS |
MVP10U |
|
Niewielkie urządzenie a jednak oferujące niesamowite możliwości.
POBIERZ ULOTKĘ STEROWNIKI: DisplayLink Display Driver (Windows XP/Vista/7/8) DisplayLink Display Driver (Windows/MAC) (str. zewn.) Tablet Driver Windows XP/Vista/7(32 bit) Tablet Driver Windows 7(64 bit) Tablet Driver Apple Mac 10.6x (lub nowszy)
|
SPECYFIKACJA:
Ekran | |
Typ | 10,1″, matryca TN |
Podświetlenie | LED |
Format ekranu | – |
Obszar wyświetlania (H x V) | 222,72 mm x 125,28 mm |
Rozdzielczość | 1024 x 600 |
Wielkość plamki (H x V) | 0,2175 x 0,2175 mm |
Jasność | 180 cd/㎡ |
Kontrast | 650:1, |
Czas reakcji | 8 ms |
Kąty wyświetlania | H:90°, V:65° , @ CR ≥ 10 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16.7M |
Częśtotliwość odświeżania | H:31~48kHz, V:55~70Hz |
Częstotliwość plamki | 50 MHz |
Tablet | |
Rodzaj paneludotykowego | Rezonans elektromagnetyczny |
Rozdzielczość | 4000 LPI |
Czułość | rysowanie od nacisku 5 g |
Prędkość próbkowania | 200 próbek /s |
Dokładność odczytu | środek ±0.5mm |
Czułość nacisku | 2048 poziomów |
Wysokość wykrycia rysika | do 5mm (odległość pomiędzy ekranem a rysikiem) |
Kąt wykrycia rysika | ±45° od pionu |
Komunikacja z PC | USB |
Bateria piórka | 1.5V AAA |
Zgodność z systemem | MAC 10.4 lub nowszy, Windows XP,Vista,7,8 |
Dołączone oprogramowanie | Office Ink & Free Notes,MyScript Stylus, PowerPresenter REII (XP/Vista) |
Zasilanie | |
Rodzaj | USB |
Parametry zasilacza | – |
Pobór energii | Włączony <4,1W, Czuwanie <0,7W, Wyłączony <0.4W |
Złącza | |
Wejście video / danych | USB |
Sterowanie | |
Sterowanie ekranem | Jasność +/-,przełącznik pomiędzy trybem tabletu a digitizerem |
Sterowanie użytkownika | 8 programowalnych przycisków |
Rozdzielczość zalecana | 1024 x 600 @ 60Hz |
Wspierane rozdzielczości | 640 x 350 @ 70Hz720 x 400 @ 70Hz640 x 480 @ 60Hz/72Hz/75Hz
800 x 600 @ 60Hz/72Hz/75Hz 1024 x 600 @ 60Hz |
Dane fizyczne | |
Wymiary | 326 x 194 x 18 mm |
Waga | netto 0,73 kg,brutto 1,2 kg |
Akcesoria | |
Zestaw rysika | x 1 |
Przewód USB | x 1 |
Instrukcja użytkownika | x 1 |
CD | sterowniki i oprogramowanie dodatkowe |
Certyfikaty i parametry użytkowania | |
Dopuszczalne temperatury i wilgotność otoczenia przy pracy | 0do 40°C , 20-80 % |
Dopuszczalne temperatury i wilgotność otoczenia przy składowaniu | -20do 60°C , 10-90% (nie kondensujące się) |
MTBF (średnia żywotność) | 50.000 godzin |
Certyfikaty | CCC/FCC/CE/RoHS/China Energy Label class 1 |
![]() |
|||
MVP22+IPS |
MSP19U+ |
MVP10U_IPS |
MVP10U |
0