MVP22U+IPS (v3)
![]() |
|||
MVP22+IPS |
MSP19U+ |
MVP10U_IPS |
MVP10U |
![]() |
Pełnowymiarowy monitor 21,5″ IPS/LED z digitizerem do rysowania
POBIERZ ULOTKĘ STEROWNIKI: Tablet Driver Window XP/VISTA/7/8/ Tablet Driver Apple Mac 10.6x (lub nowszy)
|
SPECYFIKACJA:
Ekran | |
Typ | 21.5″, matryca IPS |
Podświetlenie | LED |
Format ekranu | 16:9 |
Obszar wyświetlania (H x V) | 476,64 x 268,11 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 |
Wielkość plamki (H x V) | 0,24825 x 0,24825 mm |
Jasność | 300cd/㎡ |
Kontrast | 1000:1,dynamiczny 50 000:1 |
Czas reakcji | 5 ms |
Kąty wyświetlania | H:178°, V:178° , @ CR ≥ 10 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16.7M |
Częśtotliwość odświeżania | H:30~ 81 kHz;V:56 ~ 75 Hz |
Częstotliwość plamki | 148.5 MHz |
Tablet | |
Rodzaj paneludotykowego | Rezonans elektromagnetyczny |
Rozdzielczość | 4000 LPI |
Czułość | rysowanie od nacisku 5 g |
Prędkość próbkowania | 200 próbek /s |
Dokładność odczytu | środek ±0.5mm |
Czułość nacisku | 2048 poziomów |
Wysokość wykrycia rysika | do 10mm (odległość pomiędzy ekranem a rysikiem) |
Kąt wykrycia rysika | ±45° od pionu |
Komunikacja z PC | USB |
Bateria piórka | 1.5V AAA |
Zgodność z systemem | MAC OS 10.4 lub nowszy, Windows XP,Vista,7,8 |
Dołączone oprogramowanie | Free Notes, MyScript Stylus (Vista/XP) |
Zasilanie | |
Rodzaj | Zasilacz zewnętrzny |
Parametry zasilacza | Wejście 110-240VAC – Wyjście 12VDC/3A |
Pobór energii | Włączony <24W, Czuwanie <1W, Wyłączony <0.5W |
Złącza | |
Wejście VGA | DVI-I (HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, VGA) |
USB wyjście | USB * 1, zintegrowany kabel z przewodem video |
Sterowanie | |
Sterowanie ekranem | 5 przycisków OSD (menu ekranowego) |
Sterowanie użytkownika | 8 programowalnych przycisków(ustawienia fabryczne:Enter, Esc, Zoom +/-, następna/poprzednia strona,prawo/lewo) |
Języki Menu ekranowego | 16 języków (w tym polski) |
Rozdzielczość zalecana | 1920 x 1080 @ 60Hz |
Wspierane rozdzielczości | 720 x 400 @ 70Hz,640 x 480 @ 60Hz/72Hz/75Hz800 x 600 @ 60Hz/72Hz/75Hz,1024x 768 @60Hz/70Hz/75Hz1280 x 1024 @ 60Hz/75Hz
1440×900 @ 60Hz/75Hz 1680×1050 @ 60Hz, 1920×1080 @ 60Hz |
Dane fizyczne | |
Wymiary | 521,64 mm x 384,93 mm x 24,5 mm |
Waga | netto 4,6 kg,brutto 6,0 kg |
Nachylenie podstawki | 0-45° |
Vesa | 75 x 75 mm |
Zabezpieczenie Kensington | TAK |
Akcesoria | |
Zestaw rysika | x 1 |
Uchwyt na rysik | x 1 |
Zasilacz | x 1 |
Przewód zasilający | x 1 |
Przewód USB | x 1 |
Kabel sygnałowy VGA | x 1 |
Instrukcja użytkownika | x 1 |
CD | sterowniki i oprogramowanie dodatkowe |
Certyfikaty i parametry użytkowania | |
Dopuszczalne temperatury i wilgotność otoczenia przy pracy | 0do 40°C , 20-80 % |
Dopuszczalne temperatury i wilgotność otoczenia przy składowaniu | -20do 60°C , 10-90% (nie kondensujące się) |
MTBF (średnia żywotność) | 50.000 godzin |
Certyfikaty | FCC/CE |
![]() |
|||
MVP22+IPS |
MSP19U+ |
MVP10U_IPS |
MVP10U |
0